| # | ♂ | Nama | Maksudnya |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | محمد | |
| 2 | ♂ | احمد | |
| 3 | ♂ | Mario | |
| 4 | ♂ | Mano | Allah menyertai kami |
| 5 | ♂ | محمود | Terpuji |
| 6 | ♂ | Alber | Maha, bersinar dengan kemasyhuran |
| 7 | ♂ | Mohamed | Terpuji |
| 8 | ♂ | روفانيو | |
| 9 | ♂ | مينا | |
| 10 | ♂ | Kevin | |
| 11 | ♂ | Peter | rock |
| 12 | ♂ | Andrew | |
| 13 | ♂ | Marcelino | Militan |
| 14 | ♂ | ابانوب | |
| 15 | ♂ | Tony | ternilai |
| 16 | ♂ | كيرلس | |
| 17 | ♂ | Jason | |
| 18 | ♀ | Mina | dengan kemahuan kuat seperti topi keledar |
| 19 | ♂ | Martin | |
| 20 | ♂ | Marco | anak Marikh |
| 21 | ♂ | بيتر | |
| 22 | ♂ | Justin | Benar |
| 23 | ♂ | Marvin | |
| 24 | ♂ | خالد | |
| 25 | ♂ | مارتن | |
| 26 | ♂ | جيانو | |
| 27 | ♂ | Tito | Asal Tidak diketahui |
| 28 | ♂ | اندرو | |
| 29 | ♂ | يوسف | |
| 30 | ♂ | ماريو | |
| 31 | ♂ | مصطفى | |
| 32 | ♂ | Ahmed | |
| 33 | ♂ | Antonius | Yang tidak ternilai |
| 34 | ♂ | مايكل | |
| 35 | ♂ | اسلام | |
| 36 | ♂ | عبدالرحمن | |
| 37 | ♂ | هشام | |
| 38 | ♂ | كريم | Mulia, murah hati |
| 39 | ♂ | Kisho | |
| 40 | ♂ | Marcello | Militan |
| 41 | ♂ | ابراهيم | |
| 42 | ♂ | بيشوى | |
| 43 | ♂ | Carlos | Percuma |
| 44 | ♂ | حسام | Pedang |
| 45 | ♂ | Harvey | |
| 46 | ♂ | أحمد | |
| 47 | ♂ | Makarios | bahagia |
| 48 | ♂ | Tayson | |
| 49 | ♂ | David | yang dikasihi, sayang, kawan |
| 50 | ♂ | Romario | Roman |
| 51 | ♂ | عمر | |
| 52 | ♂ | Jérôme | dengan nama suci |
| 53 | ♂ | Steven | "Crown" atau "mahkota" |
| 54 | ♂ | Ehab | |
| 55 | ♂ | Mayer | |
| 56 | ♂ | Bogy | |
| 57 | ♂ | Mostafa | |
| 58 | ♂ | Angelus | Angel |
| 59 | ♂ | وليد | |
| 60 | ♂ | Carl | ertinya sama dengan rakan-rakan |
| 61 | ♂ | عمرو | |
| 62 | ♂ | Osama | yang |
| 63 | ♂ | Patrick | bangsawan |
| 64 | ♂ | Giano | |
| 65 | ♂ | Karim | |
| 66 | ♀ | Latoya | Dibuat oleh Nama |
| 67 | ♂ | عبدالله | |
| 68 | ♂ | Jonathan | Hadiah daripada Tuhan |
| 69 | ♂ | وائل | |
| 70 | ♂ | Tiago | |
| 71 | ♂ | ياسر | |
| 72 | ♂ | Khaled | |
| 73 | ♂ | ريمون | |
| 74 | ♂ | تيتو | |
| 75 | ♂ | Remon | |
| 76 | ♂ | Hassan | |
| 77 | ♂ | Ali | |
| 78 | ♂ | Jan | Tuhan yang pengasih |
| 79 | ♂ | Mathew | Hadiah |
| 80 | ♂ | ماجد | |
| 81 | ♂ | Mahmoud | Terpuji |
| 82 | ♂ | جرجس | |
| 83 | ♀ | Paula | |
| 84 | ♀ | Taman | Taman |
| 85 | ♂ | فادي | Penebus |
| 86 | ♂ | عبد الله | |
| 87 | ♀ | Momen | |
| 88 | ♀ | جمال | Kecantikan |
| 89 | ♂ | Amr | Kehidupan |
| 90 | ♀ | Mana | Roh |
| 91 | ♂ | Bono | |
| 92 | ♂ | فيلوباتير | |
| 93 | ♂ | Giovani | Allah menyertai kami |
| 94 | ♀ | هانى | |
| 95 | ♂ | Adham | Hitam, gelap |
| 96 | ♂ | Mando | |
| 97 | ♀ | السيد | |
| 98 | ♀ | Mego | |
| 99 | ♂ | سيد | |
| 100 | ♂ | Joe | Boleh menambah Mr. |
| 101 | ♂ | Fabiano | |
| 102 | ♂ | Shady | |
| 103 | ♂ | مكاريوس | |
| 104 | ♂ | علاء | |
| 105 | ♂ | جيروم | |
| 106 | ♂ | علي | |
| 107 | ♂ | Mido | |
| 108 | ♂ | عماد | |
| 109 | ♂ | Kiba | Dilindungi |
| 110 | ♂ | Ruslan | |
| 111 | ♂ | Kimo | Seseorang yang menggantikan |
| 112 | ♂ | ايمن | |
| 113 | ♂ | ايهاب | |
| 114 | ♂ | Omar | Kehidupan |
| 115 | ♀ | Arti | |
| 116 | ♂ | Mohammed | yang memuji |
| 117 | ♀ | Janice | Yahweh pengasih |
| 118 | ♂ | Rico | kuat, berani |
| 119 | ♂ | Kubilay | |
| 120 | ♂ | Moheb | |
| 121 | ♂ | ديفيد | |
| 122 | ♂ | عبد الرحمن | |
| 123 | ♂ | Moksha | menyelamat |
| 124 | ♂ | Bob | gemilang dalam kemuliaan |
| 125 | ♂ | Gerges | |
| 126 | ♂ | Tamer | |
| 127 | ♂ | Emad | |
| 128 | ♂ | Kareem | Yang Pemurah |
| 129 | ♀ | Hima | |
| 130 | ♂ | Ayman | |
| 131 | ♂ | Leonel | singa |
| 132 | ♂ | مازن | |
| 133 | ♀ | كارلوس | |
| 134 | ♂ | عبده | |
| 135 | ♂ | Manuel | Allah menyertai kami |
| 136 | ♂ | Muhammad | yang memuji |
| 137 | ♂ | Angelo | |
| 138 | ♂ | Mustafa | dipilih |
| 139 | ♂ | Angelos | Rasul |
| 140 | ♀ | مانو | |
| 141 | ♂ | Ronnie | pemerintah yang baik |
| 142 | ♂ | Thomas | |
| 143 | ♂ | Fady | |
| 144 | ♂ | امونيوس | |
| 145 | ♂ | Yousef | Boleh menambah Mr. |
| 146 | ♂ | Diego | beliau menduduki tumit |
| 147 | ♂ | رومانى | |
| 148 | ♂ | ملاك | |
| 149 | ♂ | امير | |
| 150 | ♂ | كمال |
| # | ♂ | Nama | Maksudnya |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | مريم | |
| 2 | ♀ | مهرائيل | |
| 3 | ♀ | Martina | Pahlawan kecil |
| 4 | ♂ | كيرمينا | |
| 5 | ♀ | Latoya | Dibuat oleh Nama |
| 6 | ♀ | Dojyna | |
| 7 | ♀ | Arti | |
| 8 | ♀ | Verena | |
| 9 | ♀ | ندى | |
| 10 | ♀ | اسراء | |
| 11 | ♀ | سارة | |
| 12 | ♀ | نورهان | |
| 13 | ♀ | Lavera | |
| 14 | ♀ | Silvana | Mulia (bangsawan) |
| 15 | ♀ | مايفن | |
| 16 | ♀ | هاجر | |
| 17 | ♀ | Mariam | berbentuk indah bersih |
| 18 | ♂ | Jano | |
| 19 | ♀ | Nani | |
| 20 | ♀ | Marina | berbentuk indah bersih |
| 21 | ♀ | يوانا | |
| 22 | ♀ | Aya | tanda |
| 23 | ♀ | Nadia | berharap |
| 24 | ♀ | Lavinia | Berasal dari nama Roman untuk Levinia. |
| 25 | ♀ | جوليسيا | |
| 26 | ♀ | Sarah | |
| 27 | ♀ | Marwa | |
| 28 | ♀ | Merit | mutiara |
| 29 | ♀ | شيماء | |
| 30 | ♀ | ياسمين | |
| 31 | ♀ | Karen | sentiasa murni dan suci |
| 32 | ♀ | Noreen | |
| 33 | ♀ | فاطمة | |
| 34 | ♀ | اناسيمون | |
| 35 | ♀ | حنين | |
| 36 | ♀ | Josiane | Boleh menambah Mr. |
| 37 | ♀ | Maruska | yg disakitkan hati |
| 38 | ♀ | منار | |
| 39 | ♀ | Menna | Tidak diketahui |
| 40 | ♀ | مارينا | |
| 41 | ♂ | Marvin | |
| 42 | ♀ | زينب | Kecantikan |
| 43 | ♀ | Celia | Syurga |
| 44 | ♀ | Monica | Kaunselor |
| 45 | ♀ | Maivel | |
| 46 | ♀ | Amira | |
| 47 | ♀ | Janice | Yahweh pengasih |
| 48 | ♀ | جوسيانا | |
| 49 | ♀ | شروق | |
| 50 | ♀ | Sara | Puteri |
| 51 | ♀ | ريهام | |
| 52 | ♀ | Salma | wanita yang cantik |
| 53 | ♀ | فيرونيا | |
| 54 | ♀ | Jaclyn | Penghuni |
| 55 | ♀ | Karmina | |
| 56 | ♀ | هدير | |
| 57 | ♀ | جوستينا | |
| 58 | ♀ | ريم | |
| 59 | ♀ | رنا | |
| 60 | ♀ | Marvina | |
| 61 | ♀ | ريموندا | |
| 62 | ♂ | Hania | Yahweh pengasih |
| 63 | ♀ | Asmaa | virtuously |
| 64 | ♀ | Carmina | Song |
| 65 | ♀ | دينا | |
| 66 | ♂ | اسماء | |
| 67 | ♀ | حبيبة | |
| 68 | ♀ | مارتينا | |
| 69 | ♀ | ساره | |
| 70 | ♀ | عبير | |
| 71 | ♀ | ميرنا | |
| 72 | ♀ | Martha | angka alkitabiah Martha |
| 73 | ♀ | Nada | |
| 74 | ♀ | Teresa | wanita bekerja di musim menuai |
| 75 | ♀ | اربسيما | |
| 76 | ♀ | ايمان | |
| 77 | ♀ | Amy | |
| 78 | ♀ | Nana | / Sweet |
| 79 | ♀ | سمر | |
| 80 | ♀ | Nirvana | |
| 81 | ♀ | Jessica | |
| 82 | ♀ | رانيا | |
| 83 | ♀ | بسنت | |
| 84 | ♀ | Roaa | penglihatan |
| 85 | ♀ | نرمين | |
| 86 | ♀ | ميرا | |
| 87 | ♀ | Raymonda | Perlindungan Tangan |
| 88 | ♀ | Solange | Ceremoniously |
| 89 | ♀ | Gulshan | Taman |
| 90 | ♀ | Marian | berbentuk indah bersih |
| 91 | ♀ | سلمى | |
| 92 | ♀ | معني اسم لافانيا | |
| 93 | ♀ | Lucinda | |
| 94 | ♀ | Sanjana | |
| 95 | ♀ | Yoka | Yahweh pengasih |
| 96 | ♀ | Esraa | |
| 97 | ♀ | Donia | |
| 98 | ♂ | Ash | Happy |
| 99 | ♀ | ايه | |
| 100 | ♀ | Renesmee | |
| 101 | ♀ | Hana | |
| 102 | ♂ | Alaa | Tinggi |
| 103 | ♀ | شهد | |
| 104 | ♀ | اميرة | |
| 105 | ♂ | Justin | Benar |
| 106 | ♀ | روان | |
| 107 | ♀ | Manuela | Allah menyertai kami |
| 108 | ♀ | Madrona | |
| 109 | ♀ | Rana | Wanderer |
| 110 | ♀ | Jennifer | Berhasil |
| 111 | ♀ | Haya | Life. |
| 112 | ♀ | Rania | |
| 113 | ♀ | Bella | |
| 114 | ♀ | مى | |
| 115 | ♀ | Fatima | |
| 116 | ♀ | Rawan | |
| 117 | ♀ | Lorinda | Dibuat oleh Nama |
| 118 | ♀ | Sona | Gold |
| 119 | ♀ | ميرولا | |
| 120 | ♀ | Aylin | |
| 121 | ♀ | يوليانه | |
| 122 | ♂ | Rogan | Redhead |
| 123 | ♀ | ايلاريا | |
| 124 | ♀ | Lavanya | |
| 125 | ♂ | Armin | besar, besar |
| 126 | ♀ | Sandrine | |
| 127 | ♀ | Nourhan | |
| 128 | ♀ | Doha | Pagi |
| 129 | ♀ | Naja | |
| 130 | ♀ | Donatella | Hadir |
| 131 | ♀ | ارتى | |
| 132 | ♀ | لوسندا | |
| 133 | ♀ | Anastasia | |
| 134 | ♀ | امل | |
| 135 | ♀ | امنية | |
| 136 | ♂ | Akira | Pintar |
| 137 | ♀ | فاطمه | |
| 138 | ♀ | Marysia | yang kecewa |
| 139 | ♀ | مها | |
| 140 | ♀ | Omnia | |
| 141 | ♀ | Maeva | |
| 142 | ♀ | يؤانا | |
| 143 | ♀ | Rosalina | Rose / belukar, meningkat, merah jambu |
| 144 | ♀ | Rosalinda | Lemah |
| 145 | ♀ | Rinat | |
| 146 | ♀ | نيفين | |
| 147 | ♀ | لاتويا | |
| 148 | ♀ | Heba | hadiah daripada Tuhan |
| 149 | ♀ | اية | |
| 150 | ♀ | Marly | Penuh kemasyhuran pahlawan |
Nama popular per bahasa
123456AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerika Syarikat (Amerika)AngolaArab SaudiArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelanda (Holland)BelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaChileChinaColombiaCosta ricaCroatiaCubaDenmarkEcuadorEl SalvadorEstoniafilipinaFinlandGreat BritainGreeceGuatemalaHondurasHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJepunJermanJordanKanadaKazakhstanKorea SelatanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMesirMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwaypakistanPanamaParaguayPerancisPeruPolandPortugalRepublik CzechRepublik DominicanRomaniaRusiaSepanyolSerbiaSlovakiaSloveniaSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTanzaniaThailandTunisiaTurkiUkraineUruguayVenezuelaVietnamCari nama dari huruf
s